Паспорт проекта
Предметно-методическая группа инструкторов по физической культуре ДОУ
Паспорт проекта – документ в бумажном формате, в котором отражена значимая информация по выбранному проекту – цели, плановый эффект, сроки и последовательность реализации, состав команды проекта, обоснование выбора проекта, ключевые события проекта. Это специальное приложение, которое содержит общую характеристику проекта.
Паспорт проекта
Автор-составитель: ________________________________________________
ОУ: _____________________________________________________________
Занимаемая должность: ____________________________________________
Наименование проекта | Чем проще звучит название проекта, чем меньше в нем сложных для понимания слов и оборотов, тем лучше оно воспринимается. Аббревиатуры, сокращения, длинные слова и словосочетания в названиях творческих или исследовательских проектов не приветствуются. | |
Вид проекта | Указывается вид проекта:исследовательский, творческий, ролевой, информационный, практико-ориентированный и др. | |
Сроки реализации проекта | Указываются по продолжительности (краткосрочный , средней продолжительности или долгосрочный) | |
Основные исполнители Проекта | Указываются все лица, которые будут принимать участие. Пример оформления: родители, воспитатели младшей группы, дети младшей группы. | |
Цель Проекта | Цель проекта-это желаемый конечный результат, который планирует достичь обучающийся в итоге своего исследования в рамках выбранной темы проекта. Цель описывается простыми словами и одним-двумя предложениями | |
Основные задачи Проекта: | Задачи проекта — это то, чего вы планируете достигнуть по его окончании. К их числу можно отнести ожидаемые результаты и материалы или менее осязаемые цели, например повышение продуктивности или мотивации. Задачи проекта должны быть достижимыми, ограниченными по времени и конкретными целями, достижение которых можно измерить, когда проект будет завершён. Обычно задачи проекта перечисляются и начинаются словами: выяснить, изучить, провести, узнать, проанализировать, исследовать, определить, рассмотреть, найти, предложить, выявить, измерить, сравнить, показать, собрать, сделать, составить, обобщить, описать, установить, разработать, познакомиться и т.п. | |
Ожидаемые результаты реализации Проекта | Указываются ожидаемые результаты, которые формируются из внесённых ране задач. Необходимо указать результаты для всех категорий участников проекта. | |
Актуальность проекта | Степень важности проекта в данный момент и в данной ситуации для решения определенной проблемы, задачи или вопроса. 1. Краткое описание обстоятельств, побудивших написать проект 2. Развернутое описание проблемы, поднимаемой (решаемой) в проекте , обозначение необходимости и значимости ее решения для себя и для других 3. Описание того что произойдет, если данную проблему не решать | |
Учебно-методическое | Список литературы и интернет-ресурсов | |
Обеспечение проекта: материально-техническое | Ресурсное обеспечение проекта: материально-технические ресурсы (наличие необходимого компьютерного и интерактивного оборудования, оргтехники, средств ИКТ). Кадровые ресурсы (руководитель проекта,координатор проекта, педагоги – реализаторы проектной деятельности). Информационные (доступ к сети Интернет, наличие сайта ДО, взаимодействие со СМИ).Наличие адекватной целям и задачам проекта предметно-развивающей среды и материально-технической базы. | |
Учебно-методическое | Список литературы и интернет- ресурсов | |
Итоговое событие | Результами проектной деятельности могут быть: — Выставка, газета, журнал. — Костюм, модель, коллекция. — Музыкальное или художественное произведение, ролевая игра, инсценировка. — Экскурсия, поход, путешествие. — Демонстрация продукта, выполненного на основе информационных технологий. — Спектакль, Спортивный праздник , видеофильм. |
Спасибо большое.